위 원 회 안 내
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 회원 자부담 | 국고 | 합계(A+B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이월 | 신규조성 | 용역등 | 이자수익 | 계(A) | 보조금(B) | |
| 10,753 | 785,641 | 298,210 | 310 | 1,094,914 | 654,000 | 1,748,914 |
집행금액 : 1,591,894천원 (단위 : 천원)
| 조성 | 집행 | 잔액 |
|---|---|---|
| 1,748,914 | 1,591,894 | 157,020 |
집행세부내역 (단위 : 원)
| 사업구분 | 세부사업 | 실적(B) | ||
|---|---|---|---|---|
| 보조금 | 자부담 | 계 | ||
| 합계 | 654,000,000 | 937,894,574 | 1,591,894,574 | |
| 정부보조금 지원사업 |
소비홍보 | 42,104,048 | 63,156,072 | 105,260,120 |
| 수급안정 | 186,447,769 | 185,933,313 | 372,381,082 | |
| 유통구조개선 | 5,000,600 | 5,000,600 | 10,001,200 | |
| 경쟁력제고 | 87,000,000 | 87,000,000 | 174,000,000 | |
| 수출활성화 | 9,995,000 | 9,995,000 | 19,990,000 | |
| 교육 및 정보제공 | 129,753,931 | 129,756,036 | 259,509,967 | |
| 조사연구 | 63,154,983 | 42,113,807 | 105,268,790 | |
| 운영관리 | 130,543,669 | 131,128,303 | 261,671,972 | |
| 소계 | 654,000,000 | 654,083,131 | 1,308,083,131 | |
| 자체조성금 | 수탁사업운영비 | 80,850,700 | 80,850,700 | |
| 수탁사업관리비 | 1,120,450 | 1,120,450 | ||
| 용역사업인건비 | 169,708,860 | 169,708,860 | ||
| 자체운영관리비 | 32,131,433 | 32,131,433 | ||
| 소계 | 283,811,443 | 283,811,443 | ||
사업별 세부추진 내용
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 소비홍보 | TV, 신문, 온라인 등 다양한 매체를 통한 소비촉진홍보 |
| 수급안정 | 경작신고 지원사업, 선제적 수급조절사업 등 |
| 유통구조개선 | 유통시장 현장 조사 및 분석, TF팀 운영 등 |
| 경쟁력제고 | 마늘 우량종구 갱신 및 보급 사업, 보온재 지원사업 |
| 수출활성화 | 마늘 해외 수출 종합지원사업(포장용기 개선) |
| 교육 및 정보제공 | 온·오프라인 교육, 정보제공사업, 거출홍보 사업 등 |
| 조사연구 | 마늘 재배의향조사 사업, 목표가격설정 연구 및 위원회 운영 |
| 운영관리 | 사무국 운영비, 인건비, 회의비, 출장비 등 |
| 구분 | 내용 | 수입 | 지출 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 조성 | 자조금 | 자체 조성액 | 781,653,862 | ||
| 정부 보조금 | 654,000,000 | ||||
| 타기관 이관 | 3,987,667 | ||||
| 연합회 이관 | 14,349,689 | ||||
| 이자 | 235,140 | ||||
| 소계(A) | 1,454,226,358 | ||||
| 일반 | 이월금 | 10,753,070 | |||
| 정부 수탁사업 | 85,000,000 | ||||
| 농경연 용역사업 | 213,210,000 | ||||
| 이자 | 75,095 | ||||
| 소계(B) | 309,038,165 | ||||
| 집행 | 자조금 | 소비홍보 | 105,260,120 | 국고매칭 | |
| 수급안정 | 372,381,082 | 국고매칭 | |||
| 유통구조개선 | 10,001,200 | 국고매칭 | |||
| 경쟁력제고 | 174,000,000 | 국고매칭 | |||
| 수출활성화 | 19,990,000 | 국고매칭 | |||
| 교육및정보제공 | 259,509,967 | 국고매칭 | |||
| 조사연구 | 105,268,790 | 국고매칭 | |||
| 운영관리(C) | 261,671,972 | 국고매칭 | |||
| 소 계 | 1,308,083,131 | ||||
| 일반 | 수탁사업운영비 | 81,971,150 | 비매칭 | ||
| 용역사업인건비 | 169,708,860 | 비매칭 | |||
| 운영관리비 | 32,131,433 | 비매칭 | |||
| 자조금으로 이관(G) | 14,349,689 | 비매칭 | |||
| 소계(D) | 298,161,132 | ||||
| 합계 | E=A+B | F=C+D | |||
| 1,763,264,523 | 1,606,244,263 | ||||
| 이월금 | 총액(E-F) | 157,020,260 | |||
| 자조금(A-C-G) | 131,793,538 | ||||
| 일반(B-D+G) | 25,226,722 | ||||
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.