운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 자부담 | 정부 보조금(B) | 합계(A+B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산자 | 생산자단체 | 기부금 | 협의회 이관 | 타기관이관 | 이자수익 | 기타수익 | 계(A) | 보조금 | 합계 | |
| 521,653,862 | 260,000,000 | 0 | 14,349,689 | 3,987,677 | 179,549 | 55,555 | 800,226,332 | 654,000,000 | 1,454,226,332 | |
| 구분 | 내용 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|---|
| 조성 | 자부담 | 800,226,332 | |
| 정부 보조금 | 654,000,000 | ||
| 소계 | 1,454,226,332 | ||
| 집행 | 소비홍보 | 105,260,120 | |
| 수급안정 | 372,381,082 | ||
| 유통구조개선 | 10,001,200 | ||
| 경쟁력재고 | 174,000,000 | ||
| 수출활성화 | 19,990,000 | ||
| 교육 및 정보제공 | 259,509,967 | ||
| 조사연구 | 105,268,790 | ||
| 선거 | 0 | ||
| 운영관리 | 261,671,972 | ||
| 합계 | 1,454,226,332 | 1,308,083,131 | |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.