운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 납부고지금액 | 수납현황 | |
|---|---|---|
| 농가 | 59,776농가 | 22,468농가 |
| 1,170,425,000원 | 521,653,862원 | |
| 생산자단체 | 102개 소 | 89개 소 |
| 288,000,000원 | 260,000,000원 |
농업경영체는 재배면적을 기준으로 산정, 1㎡당 5원씩 부과
| 재배면적 | 거 출 금 |
|---|---|
| 2,000㎡ 이하 | 10,000원 |
| 3,000㎡ 이하 | 15,000원 |
| 4,000㎡ 이하 | 20,000원 |
| 5,000㎡ 이하 | 25,000원 |
| 6,000㎡ 이하 | 30,000원 |
| 이하 1,000㎡ 상승시 | 이하 5,000원 추가적용 |
| 2020년 마늘 매출액 | 거 출 금 |
|---|---|
| 20,000백만원 이상 | 6백만원 |
| 10,000백만원 이상 | 5백만원 |
| 5,000백만원 이상 | 4백만원 |
| 1,000백만원 이상 | 3백만원 |
| 500백만원 이상 | 2백만원 |
| 500백만원 미만 | 1백만원 |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.