운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 일자 | 수입 | 지출 | 잔 액 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-27 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 2022-12-30 | 4,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 합계 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 수입 | 지출 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기부자 | 기부금액 | 지급목적 | 지출금액 | |
| ㈜불스 | 8,000,000 | 마늘우량종구 갱신 및 보급 지원사업 | 8,000,000 | 마늘우량종구 갱신 및 보급 지원사업 대상 농협 35개소 |
| 신녕농업협동조합 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 대정농업협동조합 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 합 계 | 12,000,000 | 합 계 | 12,000,000 | |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.