운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 납부고지금액 | 수납현황 | |
|---|---|---|
| 농가 | (미고지) 명 | (미고지) 농가 |
| (미고지) 원 | (미고지) 원 | |
| 생산자단체 | 95개 소 | 0 개소 |
| 395,000,000원 | 0 원 (※ 전년도 미납액 포함) |
농업경영체는 재배면적을 기준으로 산정, 1㎡당 5원씩 부과
| 재배면적 | 거 출 금 |
|---|---|
| 2,000㎡ 이하 | 10,000원 |
| 3,000㎡ 이하 | 15,000원 |
| 4,000㎡ 이하 | 20,000원 |
| 5,000㎡ 이하 | 25,000원 |
| 6,000㎡ 이하 | 30,000원 |
| 이하 1,000㎡ 상승시 | 이하 5,000원 추가적용 |
| 2024년 마늘 매출액 | 부과액(천원) |
|---|---|
| 300억 이상 | 10,000 |
| 200억 ~ 300억 | 9,000 |
| 100억 ~ 200억 | 8,000 |
| 50억 ~ 100억 | 7,000 |
| 40억 ~ 50억 | 6,000 |
| 30억 ~ 40억 | 5,000 |
| 20억 ~ 30억 | 4,000 |
| 10억 ~ 20억 | 3,000 |
| 5억 ~ 10억 | 2,000 |
| 5억 미만 | 1,000 |
| 계 |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.