운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 자부담(A) | 정부 보조금(B) | 합계(A+B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산자 | 생산자단체 | 이월금(2023) | 기부금 | 소계 | ||
| 720,000,000 | 270,000,000 | 0 | 5,000,000 | 995,000,000 | 995,000,000 | 1,990,000,000 |
거출기간 : 매년 2월 ~ 12월
조성금액 : 1,990백만원 = 의무거출금(995백만원) + 정부보조금(995백만원)
농업경영체는 재배면적을 기준으로 산정, 1㎡당 5원씩 부과
| 재배면적 | 거 출 금 |
|---|---|
| 2,000㎡ 이하 | 10,000원 |
| 3,000㎡ 이하 | 15,000원 |
| 4,000㎡ 이하 | 20,000원 |
| 5,000㎡ 이하 | 25,000원 |
| 6,000㎡ 이하 | 30,000원 |
| 이하 1,000㎡ 상승시 | 이하 5,000원 추가적용 |
| 2024년 마늘 매출액 | 부과액(천원) |
|---|---|
| 300억 이상 | 10,000 |
| 200억 ~ 300억 | 9,000 |
| 100억 ~ 200억 | 8,000 |
| 50억 ~ 100억 | 7,000 |
| 40억 ~ 50억 | 6,000 |
| 30억 ~ 40억 | 5,000 |
| 20억 ~ 30억 | 4,000 |
| 10억 ~ 20억 | 3,000 |
| 5억 ~ 10억 | 2,000 |
| 5억 미만 | 1,000 |
| 계 |
| 구분 | 내용 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|---|
| 조성 | 자부담 | 960,000,000 | |
| 정부 보조금 | 1,056,000,000 | ||
| 소계 | 2,016,000,000 | ||
| 집행 | 소비홍보 | 70,000,000 | |
| 수급안정 | 603,959,200 | ||
| 유통구조개선 | 100,000,000 | ||
| 경쟁력재고 | 338,000,000 | ||
| 수출활성화 | 10,000,000 | ||
| 교육 및 정보제공 | 349,000,000 | ||
| 조사연구 | 70,000,000 | ||
| 선거 | 15,000,000 | ||
| 운영관리 | 460,040,800 | ||
| 합계 | 2,016,000,000 | 2,016,000,000 | |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.