마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.

2023

2023년 기부금 내역 현황

기부금의 수입·지출 명세

일자 수입 지출 잔 액
2023-09-21 5,000,000 5,000,000
2023-09-24 41 5,000,041
2023-11-16 5,000,000 41
2023-12-19 100,000 100,041
2023-12-21 2,000,000 2,100,041
2023-12-22 1,368,000 3,468,041
2023-12-22 1,368,000 4,836,041
2023-12-22 1,368,000 6,204,041
2023-12-22 1,368,000 7,572,041
2023-12-22 2,736,000 10,308,041
2023-12-23 1,368,000 11,676,041
2023-12-23 1,368,000 13,044,041
2023-12-23 1,368,000 14,412,041
2023-12-23 1,368,000 15,780,041
2023-12-23 23,256,000 39,036,041
2023-12-23 1,368,000 40,404,041
2023-12-24 899 40,404,940
2023-12-26 2,000,000 42,404,940
2023-12-27 2,736,000 45,140,940
2023-12-27 2,000,000 47,140,940
2023-12-27 600,000 47,740,940
2023-12-28 47,740,940 0
2023-12-28 768,000 768,000
2023-12-29 768,000 0
2023-12-29 2,000,000 2,000,000 0
합계 55,508,940 55,508,940

기부금 지출 명세(국내사업)

수입 지출 비고
기부자 기부금액 지급목적 지출금액
㈜불스 5,000,000 우량종구 및 포장재 사업 5,000,000
개인 기부금_이*문 100,000 재배면적조사 사업 45,508,940
개인 기부금_성*미 2,000,000
개인 기부금_박*겸 1,368,000
개인 기부금_김*기 1,368,000
개인 기부금_변*훈 1,368,000
개인 기부금_조*호 1,368,000
(사)전국마늘생산자협회 경북도지부 2,736,000
개인 기부금_유*이 1,368,000
개인 기부금_허*식 1,368,000
개인 기부금_김*준 1,368,000
개인 기부금_명*옥 1,368,000
(사)전국마늘생산자협회중앙회 23,256,000
개인 기부금_한*균 1,368,000
화산농협 2,000,000
개인 기부금_강*택 2,736,000
김녕농협 2,000,000
개인 기부금_이*순 600,000
개인 기부금_이*순 768,000
신녕농협 2,000,000
예금 이자 940
합 계 55,508,940 합 계 55,508,940