운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 자부담 | 정부 보조금(B) | 합계(A+B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산자 | 생산자단체 | 기부금 | 이월금 | 자체수익 | 이자수익 | 기타수익 | 계(A) | 보조금 | 합계 | |
| 535,899,911 | 247,000,000 | 4,000,000 | 146,143,201 | 61,450,736 | 197,617 | 300,000 | 994,991,465 | 994,991,436 | 1,989,982,901 | |
| 구분 | 내용 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|---|
| 조성 | 자부담 | 994,991,465 | |
| 정부 보조금 | 994,991,436 | ||
| 소계 | 1,989,982,901 | ||
| 집행 | 소비홍보 | 154,642,200 | |
| 수급안정 | 632,282,086 | ||
| 유통구조개선 | 100,389,620 | ||
| 경쟁력재고 | 284,998,280 | ||
| 수출활성화 | 38,400,000 | ||
| 교육 및 정보제공 | 322,090,207 | ||
| 조사연구 | 52,631,400 | ||
| 선거 | 30,000,000 | ||
| 운영관리 | 374,462,546 | ||
| 합계 | 1,989,982,901 | 1,989,896,339 | |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.