운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 자부담 | 정부 보조금(B) | 합계(A+B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산자 | 생산자단체 | 기부금 | 이월금 | 자체수익 | 이자수익 | 기타수익 | 계(A) | 보조금 | 합계 | |
| 581,530,226 | 269,000,000 | 5,000,511 | 0 | 0 | 187,216 | 139,282,047 | 995,000,000 | 995,000,000 | 1,990,000,000 | |
| 구분 | 내용 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|---|
| 조성 | 자부담 | 995,000,000 | |
| 정부 보조금 | 995,000,000 | ||
| 소계 | 1,990,000,000 | ||
| 집행 | 소비홍보 | 153,628,000 | |
| 수급안정 | 501,033,393 | ||
| 유통구조개선 | 184,700,000 | ||
| 경쟁력재고 | 248,000,000 | ||
| 수출활성화 | 10,000,000 | ||
| 교육 및 정보제공 | 342,879,719 | ||
| 조사연구 | 83,566,000 | ||
| 선거 | 22,409,062 | ||
| 운영관리 | 443,784,526 | ||
| 합계 | 1,990,000,000 | 1,990,000,000 | |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.