운 영 현 황
마늘산업의 안정적인 발전을 위해 노력하겠습니다.
| 자부담 | 정부 보조금(B) | 합계(A+B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산자 | 생산자단체 | 기부금 | 이월금 | 자체수익 | 이자수익 | 기타수익 | 계(A) | 보조금 | 합계 | |
| 542,767,317 | 275,000,000 | 55,508,940 | 15,907,893 | 192,306,240 | 151,422 | 121,723,743 | 1,203,365,555 | 995,000,000 | 2,198,365,555 | |
| 구분 | 내용 | 수입 | 지출 |
|---|---|---|---|
| 조성 | 자부담 | 1,203,365,555 | |
| 정부 보조금 | 995,000,000 | ||
| 소계 | 2,198,365,555 | ||
| 집행 | 소비홍보 | 125,847,680 | |
| 수급안정 | 630,104,733 | ||
| 유통구조개선 | 143,799,440 | ||
| 경쟁력재고 | 255,770,414 | ||
| 수출활성화 | 15,000,000 | ||
| 교육 및 정보제공 | 352,561,590 | ||
| 조사연구 | 37,940,000 | ||
| 선거 | 0 | ||
| 운영관리 | 428,976,143 | ||
| 합계 | 2,198,365,555 | 1,990,000,000 | |
마늘 생산농업인의 소득증대와 마늘 소비자의 권익보호를 위하여 누구보다 앞장서겠습니다.